| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Irlande : | 2 | ||
| Classement mondial : | 35 | ||
| Architectes : | Old Tom Morris / Alister Mackenzie | ||
| Date de création : | 1892 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Dublin : | 270 km | ||
| Distance depuis Belfast : | 430 km | ||
| Distance depuis Cork : | 170 km | ||
| Distance depuis Limerick (Shannon) : | 70 km | ||
| Ce parcours est classé dans le top 5 des meilleurs parcours d’Irlande. Il a été remodelé par Martin Hawtree au début des années 2000. Les dunes environnantes sont magnifiques et invitent à une comparaison visuelle avec Ballybunion. Beaucoup de trous surplombant l’océan offrent des vues spectaculaires et défient les golfeurs de tous niveaux. Le trou 4 est un par 5 exigeant le survol d’une dune géante au deuxième coup et le trou 5 suivant un par 3 au green aveugle. Un véritable chef-d’œuvre. | |||




