Notre classement : | |||
Classement Irlande : | 30 | ||
Architecte : | Eddie Hackett | ||
Date de création : | 1889 | ||
Par : | 72 | ||
Distance depuis Dublin : | 325 km | ||
Distance depuis Belfast : | 485 km | ||
Distance depuis Cork : | 120 km | ||
Distance depuis Limerick (Shannon) : | 130 km | ||
C’est un très bon parcours de type links, dont la notoriété internationale a été quelque peu éclipsée par de prestigieux voisins. Créé à la fin du 19ème siècle, il est étroit, pas très long et souvent venté. Les greens sont petits et bien protégés par des bunkers profonds. Quelques coups aveugles le pimentent. Un agréable test de golf avant de s’attaquer à des géants plus difficiles. |