| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Irlande : | 35 | ||
| Architectes : | Old TomMorris/Braid/Vardon/Hackett | ||
| Date de création : | 1893 | ||
| Par : | 71 | ||
| Distance depuis Dublin : | 350 km | ||
| Distance depuis Belfast : | 185 km | ||
| Distance depuis Cork : | 475 km | ||
| Distance depuis Limerick (Shannon) : | 375 km | ||
| C’est le plus ancien des deux parcours links du luxueux complexe 4 étoiles de Rosapenna, il a été dessiné par le célèbre architecte et champion écossais Old Tom Morris en 1893 puis a ensuite bénéficié du travail de James Braid et Harry Vardon en 1906 et d’Eddie Hackett en 1993. En 2009, 9 nouveaux trous créés par Pat Ruddy ont été introduits pour remplacer 9 trous d’origine gênés par une route. L’ensemble est harmonieux et réussi. Le vent y joue un rôle important. C’est un bon entraînement pour Sandy Hills. | |||




