Notre classement : | |||
Classement Irlande : | 20 | ||
Architectes : | Eddie Lawrie / Charles Lawrie / Nick Faldo | ||
Date de création : | 1947 | ||
Par : | 71 | ||
Distance depuis Dublin : | 370 km | ||
Distance depuis Belfast : | 155 km | ||
Distance depuis Cork : | 495 km | ||
Distance depuis Limerick (Shannon) : | 395 km | ||
C’est un excellent parcours situé au milieu de grandes dunes sauvages, de collines et d’herbes hautes. Il a été récemment rénové par Nick Faldo. L’autre parcours du complexe est le ‘Glashedy Links’ qui est le plus célèbre des deux. Un duo remarquable. |