| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Irlande du Nord : | 3 | ||
| Architectes : | Willie Park Junior & Des Giffin | ||
| Date de création : | 1894 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Dublin : | 260 km | ||
| Distance depuis Belfast : | 95 km | ||
| Distance depuis Cork : | 510 km | ||
| Distance depuis Limerick (Shannon) : | 455 km | ||
| Cet excellent parcours est le voisin du célèbre Royal Portrush, seulement 5 kilomètres les séparent. C’est aussi un centenaire construit dans les dunes avec des trous spectaculaires et des vues panoramiques sur l’océan. Il a été remodelé à la fin des années 80. Le 1e trou, un par 4 en descente, est de l’avis de tous, particulièrement intimidant. Un parcours à inclure sans faute dans tout voyage golfique en Irlande du Nord. | |||




