| Notre classement : | ![]() |
||
| Classement Irlande : | 18 | ||
| Architecte : | Jack Nicklaus | ||
| Date de création : | 1991 | ||
| Par : | 72 | ||
| Distance depuis Dublin : | 130 km | ||
| Distance depuis Belfast : | 290 km | ||
| Distance depuis Cork : | 150 km | ||
| Distance depuis Limerick (Shannon) : | 155 km | ||
| C’est dans une magnifique propriété ancienne que ce parcours « parkland » a été dessiné au milieu des chênes, tilleuls et hêtres. Beaucoup d’obstacles d’eau, de vastes greens et des bunkers à l’américaine. C’est un excellent parcours réalisé par Jack Nicklaus, qui a accueilli l’American Express Golf Championship remporté par Tiger Woods en 2002 et par Ernie Els en 2004 ainsi que l’Irish Open. Il se trouve à 16 km de Kilkenny. | |||




