Notre classement : | |||
Classement Irlande : | 25 | ||
Architecte : | Christy O’Connor Jr | ||
Date de création : | 2001 | ||
Par : | 72 | ||
Distance depuis Dublin : | 60 km | ||
Distance depuis Belfast : | 130 km | ||
Distance depuis Cork : | 300 km | ||
Distance depuis Limerick (Shannon) : | 250 km | ||
Ce joli parcours mélange avec goût la tradition britannique et le dessin à l’américaine. Il y a des obstacles d’eau sur une douzaine de trous, et la mise en jeu de la rivière Blackwater. C’est un parcours long avec beaucoup d’arbres. Le complexe détient un autre parcours plus ancien appelé Headfort Old. |