| Notre classement : |
Cliquez sur l'image ci-dessous pour voir la galerie de photos :
|
||
| Classement mondial : | 10 |
||
| Classement Irlande : | 2 | ||
| Architecte : | L. Hewson / Tom Simpson |
||
| Date d'ouverture : | 1893 | ||
| Par : | 71 |
||
| Distance depuis Dublin : | 290 km | ||
| Distance depuis Belfast : | 450 km | ||
| Distance depuis Cork : | 150 km | ||
| Distance depuis Limerick (Shannon) : | 95 km | ||
| Les premiers trous sont ordinaires. La partie spectaculaire du terrain commence à partir du 6ème trou. Il y a des trous absolument fantastiques situés entre les immenses dunes et l’océan Atlantique. Les fairways paraissent étroits, les greens minuscules et les bunkers profonds. Ce chef d’œuvre est classé dans le top 5 des meilleurs parcours du pays. | |||















