| Notre classement : |
Cliquez sur l'image ci-dessous pour voir la galerie de photos :
|
||
| Classement Irlande : | 8 |
||
| Architecte : | Joe Carr / Ron Kirby |
||
| Date d'ouverture : | 1997 | ||
| Par : | 72 |
||
| Distance depuis Dublin : | 285 km | ||
| Distance depuis Belfast : | 450 km | ||
| Distance depuis Cork : | 30 km | ||
| Distance depuis Limerick (Shannon) : | 130 km | ||
|
Ce parcours est construit sur une péninsule qui avance sur plus de trois kilomètres dans l'océan Atlantique. Le promontoire est presque une île avec de nombreuses grottes situées sous vos pieds pendant que vous jouez le parcours. |
|||










