| Notre classement : |
Cliquez sur l'image ci-dessous pour voir la galerie de photos :
|
||
| Classement Irlande : | 12 |
||
| Architecte : | Old Tom Morris |
||
| Date d'ouverture : | 1893 | ||
| Par : | 71 |
||
| Distance depuis Dublin : | 350 km | ||
| Distance depuis Belfast : | 185 km | ||
| Distance depuis Cork : | 475 km | ||
| Distance depuis Limerick (Shannon) : | 375 km | ||
|
C’est l’un des très bon parcours du pays construit dans les dunes et dessiné par le célèbre architecte écossais Old Tom Morris en 1893. Il a été ensuite redessiné par plusieurs architectes. Le vent y joue un rôle important. |
|||










