| Notre classement : |
Cliquez sur l'image ci-dessous pour voir la galerie de photos :
|
||
| Classement mondial : | 12 |
||
| Classement Irlande : | 3 | ||
| Nombre de British Open : | 1 | ||
| Architecte : | Harry S. Colt |
||
| Date d'ouverture : | 1888 | ||
| Par : | 72 |
||
| Distance depuis Dublin : | 260 km | ||
| Distance depuis Belfast : | 95 km | ||
| Distance depuis Cork : | 510 km | ||
| Distance depuis Limerick (Shannon) : | 455 km | ||
|
Ce superbe parcours de type links situé sur la côte nord de l’île est classé n°2 dans le pays juste derrière le majestueux Royal County Down. Il offre un fantastique challenge avec 18 trous d’une grande diversité et des dunes gigantesques. Harry Colt, l’architecte, considère ce parcours comme son chef-d’œuvre. |
|||










